M4 Gevindskrue til greb - Tallerkenhoved - Krydskærv
022.35.081
1,00 kr Inkl. moms 0,80 kr Ekskl. moms
628 stk på lager
Aluminium gribeliste til de større skuffer. Gribelisten er produceret i aluminium og har en stålfarvet overflade.
Mål A mm | Mål B mm | Mål C mm |
136 | 25 | 96 |
168 | 25 | 128 |
200 | 25 | 160 |
232 | 25 | 192 |
300 | 25 | 260 |
400 | 25 | 360 |
500 | 25 | 460 |
1000 | 25 | 960 |
OBS: Størrelse vælges længere nede på siden
Dette greb er produceret i aluminium. Aluminium er et let, korrosionsbestandigt og stærkt metal, og er det metal næst efter jern som udvindes i størst mængder. Aluminium er et forholdsvis billigt materiale at producere i, og derfor kan du også finde et stort udvalg af billige greb fremstillet i aluminium.
Grebet har en stålfarvet overflade, hvilket vil sige at grebet er belagt med et tyndt lag stålfarve.
Billed | Ref. | Hulafstand | Enhedspris | Status | På lager | Bestil |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 112.83.002 | 128 mm | 146,30 kr Inkl. moms 117,04 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.003 | 160 mm | 152,75 kr Inkl. moms 122,20 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.004 | 192 mm | 172,60 kr Inkl. moms 138,08 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.006 | 260 mm | 201,65 kr Inkl. moms 161,32 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.009 | 360 mm | 237,40 kr Inkl. moms 189,92 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.010 | 460 mm | 268,90 kr Inkl. moms 215,12 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.000 | 96 mm | 131,55 kr Inkl. moms 105,24 kr Ekskl. moms | 0 | ||
![]() | 112.83.015 | 960 mm | 462,20 kr Inkl. moms 369,76 kr Ekskl. moms | 0 |
Produktinformation
Findes i 8 størrelser
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes