Spånpladeskrue Panhoved Fuldgevind Ø4,5 - Torx TS25
015.73.928
1,05 kr Inkl. moms 0,84 kr Ekskl. moms
Lækkert fast redskabshjul i sort eller grå kunststof med et hus forzinket stål. Denne model er med fast montageplade
Dette hjul fås med en bæreevne fra 10 kg op til 50 kg. Når man regner bæreevnen ud på sit møbel, er en god tommelfingerregel at 1/3 af møblets vægt svarer til bæreevnen per hjul.
Mål (L x B) mm | Hulafstand (1) | Hjul Ø RD mm | Hjulbredde mm (2) | Byggehøjde H mm | Bæreevne kg | Løbeflade |
30 x 16,5 | 20 | 15 | 13 | 18 | 15 | Hård |
40 x 17 | 30 | 25 | 13 | 28 | 20 | Hård |
45 x 20 | 34 | 30 | 15 | 33 | 25 | Hård |
67 x 24,5 | 54 | 45 | 19 | 48,5 | 50 | Hård |
30 x 16,5 | 18 | 15 | 13 | 17,5 | 10 | Blød |
46 x 20 | 35 | 30 | 13,5 | 34 | 20 | Blød |
OBS: Løbeflade og bæreevne vælges længere nede på siden
Hjulet med en hård løbeoverflade og egner sig bedst til bløde gulve. Hjulet med en blød løbeoverflade og egner sig bedst til hårde gulve.
Se mål på den tekniske tegning under billederne.
Skruer medfølger IKKE - Se dem under tilbehør
Billed | Ref. | Bæreevne | Løbeflade | Enhedspris | Status | På lager | Bestil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 661.23.700 | 10 kg | Blød | 22,60 kr Inkl. moms 18,08 kr Ekskl. moms | 1 | ||
![]() | 661.23.322 | 15 kg | Hård | 4,00 kr Inkl. moms 3,20 kr Ekskl. moms | 51 | ||
![]() | 661.23.304 | 20 kg | Hård | 4,35 kr Inkl. moms 3,48 kr Ekskl. moms | 14 | ||
![]() | 661.23.702 | 20 kg | Blød | 26,95 kr Inkl. moms 21,56 kr Ekskl. moms | 18 | ||
![]() | 661.23.313 | 25 kg | Hård | 5,45 kr Inkl. moms 4,36 kr Ekskl. moms | 100 | ||
![]() | 661.25.906 | 50 kg | Hård | 11,00 kr Inkl. moms 8,80 kr Ekskl. moms | 75 |
Produktinformation
Findes til både hårde og bløde gulve
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes