Minifix samlebolt, borehul Ø 3mm
262.27.912
2,00 kr Inkl. moms 1,60 kr Eksl. moms
50 stk på lager
Samlehus Minifix 15 til trætykkelse fra 12mm. Denne model er med dækkant.
Til trækkelse mm | Boredybde D mm | Mål A mm | Tilspænding | Overflade |
Fra 12 | 9,5 + 0,2 | 6 | Krydskærv PZ2 eller lige kær | Forniklet |
Fra 16 | 12,5 + 0,5 | 8 | Krydskærv PZ2, lige kær eller unbrako SW4 | Blank |
Forniklet | ||||
Fra 19 | 14,5 + 0,5 | 9,5 | Blank | |
Forniklet | ||||
Fra 23 | 16,5 + 0,5 | 11,5 | Forniklet | |
Fra 29 | 19,5 + 0,5 | 14,5 | Blank | |
Forniklet | ||||
Fra 34 | 22,5 + 0,5 | 17 | Blank | |
Forniklet |
OBS: trætykkelse og overflade vælges længere nede på siden.
Resterende mål ses på teknisk tegning i billeder
Billed | Ref. | Overflade | Trætykkelse mm | Enhedspris | Status | På lager | Bestil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 262.25.033 | Blank | 16 mm | 3,00 kr Inkl. moms 2,40 kr Eksl. moms | 380 | ||
![]() | 262.25.035 | Blank | 19 mm | 3,00 kr Inkl. moms 2,40 kr Eksl. moms | 66 | ||
![]() | 262.25.038 | Blank | 29 mm | 3,50 kr Inkl. moms 2,80 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 262.25.081 | Blank | 34 mm | 4,50 kr Inkl. moms 3,60 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 262.25.570 | Forniklet | 12 mm | 3,50 kr Inkl. moms 2,80 kr Eksl. moms | 25 | ||
![]() | 262.25.533 | Forniklet | 16 mm | 3,50 kr Inkl. moms 2,80 kr Eksl. moms | 103 | ||
![]() | 262.25.535 | Forniklet | 19 mm | 3,50 kr Inkl. moms 2,80 kr Eksl. moms | 26 | ||
![]() | 262.25.536 | Forniklet | 23 mm | 3,50 kr Inkl. moms 2,80 kr Eksl. moms | 99 | ||
![]() | 262.25.538 | Forniklet | 29 mm | 3,50 kr Inkl. moms 2,80 kr Eksl. moms | 98 | ||
![]() | 262.25.581 | Forniklet | 34 mm | 4,50 kr Inkl. moms 3,60 kr Eksl. moms | 0 |
Produktinformation
Fra trætykkelse 12 mm. Fås med forskellige overflader
Du vil eventuelt også synes om
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes