Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
0 Enhed Stk. på lager
På fjernlager: Levering 4-8 dage
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
INFO:
Du kan godt bestille flere produkter end vi har på lager. Leveringstiden hedder så bare 4-8 dage i stedet.
CAD-data
Forespørg på CAD-data ved at klikke her
Smart og praktisk klapholder med wire til fastholdelse af klaplåger. Klapholderen kommer med en tynd og fin wire som ikke er særlig synlig, samt med fast indstillet bremsevirkning og justerbare åbningsvinkel.
Denne klapholder kan både anvendes horisontal eller vertikal, og fylder ganske lidt inde i skabet. Dette giver et mere enkelt og stilrent udtryk til dine skabe. Klapholderen kan også anvendes i både højre og ventre side.
Klapholderen er med justerbar åbningsvinkel og med fast indstillet bremsevirkning som gør at lågen bremse stille og roligt.
Klapholder fås i 4 forskellige styrker og i 4 forskellige farver; hvid, grå, brun og sort.
OBS: Klapholderen med wire bruges sammen med et klaphængsel.
Ønsker du at benyttes klapholderen med wire til grebsløse fronter tilkøbes en eller to tryksnapper - se tilbehør
Model | Farve på dækkappe |
Model A, 40 N | Hvid |
Grå | |
Brun | |
Sort | |
Model B, 60 N | Hvid |
Grå | |
Brun | |
Sort | |
Model C, 100 N | Hvid |
Grå | |
Brun | |
Sort | |
Model D, 140 N | Hvid |
Grå | |
Brun | |
Sort |
Horisontal anvendelse - Tabel til udvælgelse af den rigtig model og antal af klapholdere (beregnet ud fra klaphøjde og klapvægt)
Klaphøjde mm | Klapvægt kg | Model A | Model B | Model C | Model D | Klapvægt kg | Model A | Model B | Model C | Model D |
210-270 | 1,7-3 | 1 | 3,9-4,5 | 2 | ||||||
3,1-4 | 1 | 7,5-8 | 2 | |||||||
4,6-5,3 | 1 | 8,0-8,5 | 2 | |||||||
5,1-6 | 1 | - | - | |||||||
270-330 | 1,7-3 | 1 | 3,3-4,5 | 2 | ||||||
3,1-4 | 1 | 6,1-7,4 | 2 | |||||||
4,0-5,1 | 1 | 7,5-8,2 | 2 | |||||||
4,4-6 | 1 | 7,5-8,5 | 2 | |||||||
330-380 | 1,7-1,9 | 1 | 3,2-3,5 | 2 | ||||||
2,9-3,5 | 1 | 5,1-6,8 | 2 | |||||||
3,6-4,3 | 1 | 6,8-7,5 | 2 | |||||||
4,0-5,5 | 1 | 7,5-8 | 2 | |||||||
380-430 | 1,5-1,8 | 1 | 2,7-3,3 | 2 | ||||||
2,5-3,3 | 1 | 4,8-6,6 | 2 | |||||||
3,3-3,8 | 1 | 6,8-7,2 | 2 | |||||||
3,6-4,7 | 1 | 7,3-8 | 2 | |||||||
430-460 | 1,2-1,7 | 1 | 2,5-3,1 | 2 | ||||||
2,3-3,3 | 1 | 4,6-6 | 2 | |||||||
3,2-3,5 | 1 | 6,1-7 | 2 | |||||||
3,5-4,5 | 1 | 7,1-8 | 2 | |||||||
460-480 | - | - | - | - | ||||||
2,2-2,8 | 1 | 4,4-5,3 | 2 | |||||||
2,8-3,2 | 1 | 5,5-6,5 | 2 | |||||||
3,3-4,3 | 1 | 6,6-7,5 | 2 |
Ud fra overstående tabel kan du se hvilken model samt hvor mange klapholdere du skal have. Dette er udregnet ud fra vægten og højden på din klaplåge.
Eksempel: Har du eksempelvis en klaplåge med en højde på 450 mm og en vægt på 3 kg, så kan du vælge at købe 1 stk. Model B eller 2 stk. Model A. Har du derimod en klaplåge på 480 mm og med en vægt på 7 kg, så skal du købe 2 stk. Model D.
Vertikal anvendelse - Tabel til udvælgelse af den rigtig model og antal af klapholdere (beregnet ud fra klaphøjde og klapvægt)
Klaphøjde mm | Klapvægt kg | Model A | Model B | Model C | Model D | Klapvægt kg | Model A | Model B | Model C | Model D |
210-270 | 2,5-3,8 | 1 | 4,3-5,6 | 2 | ||||||
3,9-4,9 | 1 | - | 2 | |||||||
5,7-6,5 | 1 | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
270-330 | 2,3-3,1 | 1 | 4,2-5 | 2 | ||||||
3,2-4,1 | 1 | 7,0-7,5 | 2 | |||||||
4,2-5,5 | 1 | 7,6-9,0 | 2 | |||||||
5,5-5,9 | 1 | - | - | |||||||
330-380 | 1,8-2,6 | 1 | 3,4-3,9 | 2 | ||||||
3,0-3,8 | 1 | 5,6-6,5 | 2 | |||||||
3,8-4,7 | 1 | 7,5-8,3 | 2 | |||||||
4,4-5,5 | 1 | 8,3-9,0 | 2 | |||||||
380-430 | 1,7-2,3 | 1 | 2,9-4,2 | 2 | ||||||
2,8-3,5 | 1 | 4,7-6,2 | 2 | |||||||
3,5-4,3 | 1 | 7,2-7,7 | 2 | |||||||
4,3-4,6 | 1 | 7,3-8,5 | 2 | |||||||
430-460 | 1,5-2,0 | 1 | 3,1-4,0 | 2 | ||||||
2,5-3,2 | 1 | 4,4-6,1 | 2 | |||||||
3,3-4 | 1 | 6,2-7,5 | 2 | |||||||
3,6-4,3 | 1 | 6,8-8,3 | 2 | |||||||
460-480 | - | - | 2,8-3,8 | 2 | ||||||
2,3-2,6 | 1 | 4,1-5,8 | 2 | |||||||
3,2-3,6 | 1 | 6,0-7,2 | 2 | |||||||
3,3-4,0 | 1 | 6,3-7,5 | 2 |
Ud fra overstående tabel kan du se hvilken model samt hvor mange klapholdere du skal have. Dette er udregnet ud fra vægten og højden på din klaplåge.
Eksempel: Har du eksempelvis en klaplåge med en højde på 385 mm og en vægt på 3,6 kg, så kan du vælge at købe 1 stk. Model C eller 2 stk. Model A. Har du derimod en klaplåge på 480 mm og med en vægt på 7,3 kg, så skal du købe 2 stk. Model D.
OBS: Model og farve vælges længere nede på siden
Indeholdt i leveringen
2 klapholder med frontmontagebeslag
Montagemateriale
Montagevideo