Krydsmontageplade - Duomatic SL - Euroskruer
329.87.510
4,00 kr Inkl. moms 3,20 kr Eksl. moms
407 stk på lager
Kesseböhmer Tandem højskabsudtræk giver muligheden for at udnytte skabet i dybden. Når du åbner skabet, kommer den bagerste reol med ud, hvor du nemmere kan nå.
Et udtræk i absolut top kvalitet, med integreret dæmpning så lågen altid lukker stille og roligt når den nærmer sig den helt lukkede position.
Skal monteres i et skab med drejelåge, hvor den ene del af beslaget monteres på selve lågen.
Hylderne fås med trådkurve eller hylder med classic ræling (rund) eller style rælig (firfantet).
Trådkurv Classic ræling (rund) Style ræling (firkantet)
Model | Korpusbredde mm | Lysmål indbygningshøjde mm | Kurv/hylde |
A | 450 | 1700 | Trådkurv |
B | Hylde med classic ræling | ||
C | 500 | 1700 | Trådkurv |
D | Hylde med classic ræling | ||
E | 600 | 800 | Trådkurv |
F | Hylde med classic ræling | ||
G | Hylde med style ræling | ||
H | 1100 | Trådkurv | |
I | Hylde med classic ræling | ||
J | Hylde med style ræling | ||
K | 1700 | Trådkurv | |
L | Hylde med classic ræling | ||
M | Hylde med style ræling |
OBS: model vælges længere nede på siden!
Indeholdt i leveringen:
Billed | Ref. | Model | Enhedspris | Status | På lager | Bestil |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 545.97.161 | A | 8.580,55 kr Inkl. moms 6.864,44 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.771 | B | 9.768,85 kr Inkl. moms 7.815,08 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.163 | C | 8.446,20 kr Inkl. moms 6.756,96 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.773 | D | 10.262,20 kr Inkl. moms 8.209,76 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.166 | E | 6.976,25 kr Inkl. moms 5.581,00 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.776 | F | 7.985,35 kr Inkl. moms 6.388,28 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.786 | G | 8.160,30 kr Inkl. moms 6.528,24 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.164 | H | 7.102,90 kr Inkl. moms 5.682,32 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.774 | I | 8.112,00 kr Inkl. moms 6.489,60 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.784 | J | 8.287,00 kr Inkl. moms 6.629,60 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.165 | K | 9.530,90 kr Inkl. moms 7.624,72 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.775 | L | 11.044,60 kr Inkl. moms 8.835,68 kr Eksl. moms | 0 | ||
![]() | 545.97.785 | M | 11.307,00 kr Inkl. moms 9.045,60 kr Eksl. moms | 0 |
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes