Iskruningsværktøj til bøsninger
006.45.519
459,40 kr Inkl. moms 367,52 kr Ekskl. moms
Iskruningsbøsning til iskruning i forboret hul, med udvendigt trægevind og indvendigt maskingevind.
Tallene i diagrammet henviser til tallene i tegningen ovenfor.
Indre gevind | 1: Kerne Ø mm | 2: Ydre gevind Ø mm |
M4 | 5,5 | 8 |
M5 | 7 | 10 |
M6 | 9 | 12 |
M6 (2) | 7 | 10 |
M8 | 11,5 | 14 |
M8 (2) | 12 | 16 |
M10 | 15 | 18,5 |
Prisen er for 1 stk. bøsning - Der skal dog minimum købes 5 stk. ad gangen
Billed | Ref. | Gevind størrelse | Gevind længde | Enhedspris | Status | På lager | Bestil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 030.00.502 | M10 | 15 mm | 9,10 kr Inkl. moms 7,28 kr Ekskl. moms | 599 | ||
![]() | 030.00.100 | M4 | 8 mm | 2,10 kr Inkl. moms 1,68 kr Ekskl. moms | 816 | ||
![]() | 030.00.119 | M4 | 10 mm | 2,20 kr Inkl. moms 1,76 kr Ekskl. moms | 851 | ||
![]() | 030.00.208 | M5 | 10 mm | 2,25 kr Inkl. moms 1,80 kr Ekskl. moms | 778 | ||
![]() | 030.00.306 | M6 | 11 mm | 2,40 kr Inkl. moms 1,92 kr Ekskl. moms | 559 | ||
![]() | 030.00.315 | M6 | 13 mm | 2,40 kr Inkl. moms 1,92 kr Ekskl. moms | 1280 | ||
![]() | 030.00.324 | M6 | 15 mm | 2,50 kr Inkl. moms 2,00 kr Ekskl. moms | 659 | ||
![]() | 030.00.351 | M6 (2) | 12 mm | 2,40 kr Inkl. moms 1,92 kr Ekskl. moms | 858 | ||
![]() | 030.00.404 | M8 | 15 mm | 2,60 kr Inkl. moms 2,08 kr Ekskl. moms | 466 | ||
![]() | 030.00.422 | M8 (2) | 18 mm | 7,10 kr Inkl. moms 5,68 kr Ekskl. moms | 550 |
Produktinformation
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes